Технические характеристики
Volkswagen Touareg


Тип двигателя | FSI 249 л.с. | TDI 204 л.с. | TDI 245 л.с. |
---|---|---|---|
Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель |
Рабочий объем, л./см3 | 3,6 / 3597 | 3.0 / 2967 | 3.0 / 2967 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 183/ 249/ 5500 | 150/ 204/ 3750-4750 | 180/ 244/ 3800-4400 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 360/ 3500 | 400 / 1250-3200 | 550 / 1750-3800 |
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 4801 | ||
Ширина, мм | 2208 | ||
Высота, мм | 1709 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 201 | ||
Масса | FSI 249 л.с. | TDI 204 л.с. | TDI 245 л.с. |
Снаряженная масса, кг | 2097 - 2352 | 2174 - 2438 | 2148 - 2506 |
Полная масса, кг | 2,800 | 2,860 | 2840-2890 |
Полезная нагрузка, кг | н.д | 756 | 761 |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 1290-1340/ 1460-1510 | 1390/ 1550 | 1390/ 1520 |
Динамика | FSI 249 л.с. | TDI 204 л.с. | TDI 245 л.с. |
Макс. скорость, км/ч | 220 | 206 | 220 |
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 5,7/ 8,4 | 5,7/ 8,5 | 5,2/ 7,6 |
Расход топлива | FSI 249 л.с. | TDI 204 л.с. | TDI 245 л.с. |
в городском цикле, л/100км | 14,5 | 10 | 10 |
в загородном цикле, л/100км | 8,8 | 6,3 | 6,4 | в смешанном цикле, л/100км | 10,9 | 7,5 | 7,7 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 196 | 201 | |
Прочие размеры | |||
Объем топливного бака, л | 85 (100 опционально) |
* - в скобках данные для DSG
* Указанные значения были получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других технических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и наряду с погодными и дорожными условиями повлиять на его динамические характеристики. Данные об уровне расхода топлива и объеме выбросов СО2 варьируются в зависимости от выбранного типа шин и дополнительного оборудования.