Технические характеристики
Volkswagen Jetta


Бензиновые двигатели | MPI 90 л.с. | MPI 100 л.с. | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л./см3 | 1,6 / 1598 | 1,6 / 1598 | 1,4 / 1395 | 1,4 / 1395 |
Макс. мощность кВт / л.с. | 66 / 90 | 81 / 110 | 92 / 125 | 110 / 150 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 155 / 3800 - 4000 | 155 / 3800 - 4000 | 200 / 1400 - 4000 | 250 / 1500 - 4500 |
Габаритные размеры | ||||
Длина, мм | 4659 | |||
Ширина, мм | 2020 | |||
Высота, мм | 1482 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 138 | |||
Масса | MPI 90 л.с. | MPI 100 л.с. | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. |
Снаряженная масса, кг | 1231 | 1239 (1280) | 1315 (1340) | 1359 |
Полная масса, кг | 1780 | 1830 (1850) | 1850 (1870) | 1850 (1870) |
Полезная нагрузка, кг | 553 | 545 (554) | 525 (528) | 525 (528) |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой, кг | 670 | 670 | 670 | 670 |
Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
Динамика | MPI 90 л.с. | MPI 100 л.с. | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. |
Макс. скорость, км/ч | 180 | 191 (187) |
206 (206) |
220 |
Время разгона 0-100км/ч, с. | 12,3 | 11,3 (12,7) | 9,6 (9,6) | 8,6 |
Расход топлива | MPI 90 л.с. | MPI 100 л.с. | TSI 125 л.с. | TSI 150 л.с. |
в городском цикле, л/100км | 8,2 | 8,2 (8,5) | 6,9 (6,3) | 7,2 |
в загородном цикле, л/100км | 5,2 | 5,2 (5,3) | 4,4 (4,5) | 4,8 |
в смешанном цикле, л/100км | 6,3 | 6,3 (6,5) | 5,3 (5,2) | 5,7 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 153 (167) | 158 | 144 (138) | 145 (139) |
В скобках данные для версии с DSG или AT
* Указанные значения были получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других технических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и наряду с погодными и дорожными условиями повлиять на его динамические характеристики. Данные об уровне расхода топлива и объеме выбросов СО2 варьируются в зависимости от выбранного типа шин и дополнительного оборудования.